Tabel 1: Aantal verstrekte exportvergunningen voor chemicaliën voor tweeërlei gebruik, naar landen die CWC niet hebben geratificeerd, plus Iran, Jemen, Jordanië, Pakistan en Soedan (1992-2001; w = weigering vergunning). |
Lijst 2 CWC | Lijst 3 CWC | |||||
Land |
Benzilzuur |
Fosfor |
Fosfor oxychloride |
Fosfor pentachloride |
Methyl diethanolamine |
Triethano lamine |
Egypte |
|
|
|
|
|
11 |
Iran |
|
|
|
|
|
w |
Israël |
1 |
|
2 |
1 |
3 |
15 |
Jemen |
|
|
|
|
|
2 |
Jordanië |
|
|
|
2 |
|
10+w |
Libië |
|
|
|
|
|
w |
Pakistan |
|
|
|
|
|
6 |
Soedan |
|
|
|
|
|
|
Syrië |
|
|
|
1 |
1+w |
|
Taiwan |
3 |
12 |
7 |
2 |
|
3 |
Australië Groep | |||||||||
Land |
Dimethy |
Kalium cyanide |
Natrium cyanide |
Kalium fluoride |
Natrium fluoride |
Waterstof fluoride |
Natrium sulfide |
Fosfor pentasulfide |
Ammonium bifluoride |
Egypte |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
Iran |
6 |
1 |
|
|
|
w+w |
|
|
|
Israël |
31 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Jemen |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Jordanië |
4 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
1 |
Libië |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pakistan |
2 |
|
|
|
|
|
10+w |
|
|
Soedan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syrië |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
Taiwan |
12 |
12 |
2 |
|
|
|
|
|
|
Een verstrekte exportvergunning leidt overigens niet altijd tot een daadwerkelijke export. In een aantal gevallen blijkt van uitvoer te zijn afgezien.Bron: Explosieve Materie
1999 | BOLIVIA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1995 | BOTSWANA | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | BOTSWANA | 1C350 | Triëthanolamine |
1997 | BRAZILIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1996 | BULGARIJE | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1992 | CHILI | 1C60 | Triëthanolamine- – – |
1993 | CHILI | 1C60 | Triëthanolamine |
1993 | CHILI | 1C60 | Triëthanolamine |
1996 | CHINA | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1997 | COLOMBIA | 1C35046 | Triëthanolamine . . . |
1998 | COLOMBIA | 1 C35046 | Triëthanolamine – – – |
1993 | COSTA RICA | 1C60 | Triëthanolamine |
1999 | COSTA RICA | 1C35046 | Triëthanolamine- |
1999 | CYPRUS | 1C35046 | Trietbanolamine – – – |
1995 | DOMINICAANSE REPUBLIEK | 1C350 | Triëthanolamine |
1996 | ECUADOR | 1C350 | Triëthanolamine 85% – – – |
1994 | EGYPTE | 1C350 | Triëthanolamine |
1994 | EGYPTE | 1C350 | Triëthanolamine |
1996 | EGYPTE | 1C350 | Triëthanolamine- – – |
1997 | EGYPTE | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1997 | EGYPTE | 1C35046 | Triëthanolamine . . . |
1998 | EGYPTE | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | EGYPTE | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | EGYPTE | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | ETHIOPIË | 1C35046 | Triëthanolamine- |
1998 | ETHIOPIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1996 | FIJI | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1997 | FIJI | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1997 | FIJI | 1C35046 | Triëthanolamine 99% . . . |
1999 | Geb. code t.b.v. | 1C35046 | Triethanolamine – – – |
1997 | GUATEMALA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1997 | GUATEMALA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1997 | GUATEMALA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | GUATEMALA | 1C35046 | Triëthanolamine- |
1992 | HAÏTI | 1C60 | Triëthanolamine |
1994 | HONGARIJE | 1C350 | Triëthanolamine |
1996 | HONGARIJE | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1996 | HONGARIJE | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1997 | HONGARIJE | 1C35046 | Triëthanoiamine – – – – |
1998 | HONGARIJE | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | HONGARIJE | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1993 | HONGKONG | 1C60 | Triëthanolamine |
1994 | HONGKONG | 1C350 | Triëthanolamine |
1994 | HONGKONG | 1C350 | Triëthanolamine |
1997 | HONGKONG | 1C35046 | Triëthanolamine 85% – – – |
1998 | HONGKONG | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | HONGKONG | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | HONGKONG | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1992 | IJSLAND | 1C60 | Triëthanolamine |
1992 | IJSLAND | 1C60 | Triëthanolamine |
1993 | IJSLAND | 1C60 | Triëthanolamine |
1994 | IJSLAND | 1C350 | Triëthanolamine |
1996 | IJSLAND | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1997 | IJSLAND | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | IJSLAND | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | IJSLAND | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1994 | ISRAËL | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | ISRAËL | 1C350 | Triëthanolamine |
1996 | ISRAËL | 1C350 | Triëthanolamine- |
1996 | ISRAËL | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1997 | ISRAËL | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1997 | ISRAËL | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1997 | ISRAËL | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1997 | ISRAËL | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1997 | ISRAËL | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | ISRAËL | 1C35046 | Triëthanolamine – – – – |
1998 | ISRAËL | 1C35046 | Triëthanolamine – – – – |
1997 | JAMAICA | 1C35046 | Triëthanolamine (102-71-6) – – – |
1998 | JORDANIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | JORDANIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | JORDANIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | JORDANIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | JORDANIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | JORDANIË | 1C35046 | Triëthanolamine |
1999 | JORDANIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1996 | KENIA | 1c350 | Triëthanolamine- – |
1996 | KENIA | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1996 | KENIA | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1997 | KENIA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | KENIA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1993 | KOEWEIT | 1C60 | Triëthanolamine |
1993 | KOEWEIT | 1C60 | Triëthanolamine |
1994 | KOEWEIT | 1C350 | Triëthanolamine- – – |
1998 | KOEWEIT | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | KOEWEIT | 1C35046 | Triëthanolamine . . . |
1994 | MALEISIË | 1C350 | Triëthanolamine- – – |
1994 | MALEISIË | 1C350 | Triëthanolamine- – – |
1999 | MALEISIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | MALEISIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1994 | MAROKKO | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1995 | MAROKKO | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | MAROKKO | 1C350 | Triëthanolamine |
1997 | MAROKKO | 1 C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | MAROKKO | 1C35046 | Triethanolamine- |
1993 | MAURITIUS | 1C60 | Triëthanolamine |
1993 | MAURITIUS | 1C60 | Triethanolamine |
1993 | MAURITIUS | 1C60 | Triëthanolamine |
1993 | MAURITIUS | 1C60 | Triëthanolamine |
1993 | MAURITIUS | 1C60 | Triëthanolamine |
1993 | MAURITIUS | 1C60 | Triëthanolamine |
1993 | MAURITIUS | 1C60 | Triëthanolamine |
1992 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C60 | Triëthanolamine |
1992 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C60 | Triëthanolamine |
1992 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C60 | Triëthanolamine |
1994 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triethanolamine – – – |
1994 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1994 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1995 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triethanolamine |
1995 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine 98% |
1995 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine 98% |
1996 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine (90 %)- |
1996 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine (98%) – – – |
1996 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine 98% – – – |
1996 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine 99 % – – – |
1996 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C350 | Triëthanolamine 99%- |
1997 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C35046 | Triëthanolamine . . . |
1997 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C35046 | Triëthanolamine 98 % – – – |
1997 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C35046 | Triëthanolamine 98% – – – |
1997 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C35046 | Triëthanolamine 98% – – – |
1997 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C35046 | Triëthanolamine 99% – – – |
1999 | NEDERLANDSE ANTILLEN | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1992 | NIGERIA | 1C60 | Triëthanolamine |
1996 | NIGERIA | 1C350 | Triëthanolamine- |
1996 | NIGERIA | 1C350 | Triëthanolamine . . . |
1997 | NIGERIA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1996 | OEKRAÏNE | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1996 | PAKISTAN | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1996 | PAKISTAN | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1996 | PAKISTAN | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1996 | PAKISTAN | 1C350 | Triëthanolamine (85%) – – – |
1996 | POLEN | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1996 | POLEN | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1997 | POLEN | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | POLEN | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1994 | QATAR | 1C350 | Triëthanolamine |
1997 | ROEMENIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | ROEMENIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1992 | SAOEDI-ARABIË | 1C60 | Triëthanolamine |
1992 | SAOEDI-ARABIË | 1C60 | Triëthanolamine 85% |
1993 | SAOEDI-ARABIË | 1C60 | Triëthanolamine – – – |
1993 | SAOEDI-ARABIË | 1C60 | Triëthanolamine – – – |
1993 | SAOEDI-ARABIË | 1C60 | Triëthanolamine – – – |
1994 | SAOEDI-ARABIË | 1C60 | Triëthanolamine 85% |
1997 | SAOEDI-ARABIË | 1C35046 | Triëthanolamine 85% – – – |
1997 | SAOEDI-ARABIË | C350 | Triëthanolamine 85% – – – |
1999 | SAOEDI-ARABIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | SINGAPORE | 1C35046 | Triëthanolamine- – – |
1997 | SLOVENIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1992 | TAIWAN | 1C60 | Triethanolamine |
1993 | TAIWAN | 1C60 | Triëthanolamine- – – |
1993 | TAIWAN | 1C60 | Triëthanolamine- – – |
1993 | TAIWAN | 1C60 | Triëthanolamine- – – |
1994 | TAIWAN | 1C350 | Triëthanolamine |
1992 | THAILAND | 1C60 | Triëthanolamine |
1992 | THAILAND | 1C60 | Triëthanolamine |
1993 | THAILAND | 1C60 | Triëthanolamine – – – |
1999 | THAILAND | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | THAILAND | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | THAILAND | 1C35046 | Triëthanolamine . . . |
1994 | TSJECHISCHE REPUBLIEK | 1C350 | Triethanolamine |
1996 | TSJECHISCHE REPUBLIEK | 1C350 | Triëthanolamine |
1996 | TSJECHISCHE REPUBLIEK | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1997 | TSJECHISCHE REPUBLIEK | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1995 | TURKIJE | 1C350 | Triëthanolamine |
1997 | TURKIJE | 1C35046 | Triëthanolamine . . . |
1999 | TURKIJE | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1992 | URUGUAY | 1C60 | Triëthanolamine |
1992 | URUGUAY | 1C60 | Triëthanolamine |
1994 | URUGUAY | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | URUGUAY | 1C350 | Triëthanolamine |
1996 | URUGUAY | 1C350 | Triëthanolamine – – – |
1996 | URUGUAY | 1C350 | Triëthanolamine 85% – – – |
1997 | URUGUAY | 1C35046 | Triëthanolamine 85% – – – |
1997 | URUGUAY | 1C35046 | Triëthanolamine 95% – – – |
1999 | VENEZUELA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1994 | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 1C350 | Triëthanolamine |
1996 | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 1C350 | Triëthanolamine- |
1997 | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | 1C35046 | Triëthanolamine 99% – – – |
1994 | VIETNAM | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | VIETNAM | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | VIETNAM | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | VIETNAM | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | VIETNAM | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | VIETNAM | 1C350 | Triëthanolamine 85% |
1996 | VIETNAM | 1C350 | Triëthanolamine |
1996 | VIETNAM | 1C350 | Triëthanolamine- – – |
1997 | VIETNAM | 1C35046 | Triëthanolamine- |
1997 | VIETNAM | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | VIETNAM | 1C35046 | Triëthanolamine- – |
1998 | VIETNAM | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | VOORM. JOEGOSL. REPUBL. MACEDONIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | VOORM. JOEGOSL. REPUBL. MACEDONIË | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1999 | VOORM. JOEGOSL. REPUBL. MACEDONIË | 1C35046 | Triëthanolamine- |
1999 | VOORM. JOEGOSL. REPUBL. MACEDONIË | 1C35046 | Triethanolamine – – – |
1999 | VOORM. JOEGOSL. REPUBL. MACEDONIË | 1C35046 | Triëthanolantine – – – |
1992 | VOORMALIGE JOEGOSLAVIË (vervallen) | 1C60 | Triëthanolamine |
1992 | ZIMBABWE | 1C60 | Triethanolamine |
1994 | ZIMBABWE | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | ZIMBABWE | 1C350 | Triëthanolamine |
1995 | ZIMBABWE | 1C350 | Triëthanolamine |
1997 | ZUID-AFRIKA | 1C35046 | Triëthanolamine- |
1997 | ZUID-AFRIKA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
1998 | ZUID-AFRIKA | 1C35046 | Triëthanolamine – – – |
Khan overzicht |