De waarde van de Nederlandse wapenexport in de periode 2011-2020 bedraagt ruim €10 miljard. De vijftien belangrijkste bestemmingen zijn:
1 | Verenigde Staten | € 1696,92 miljoen |
2 | Diverse NAVO-landen en EU+ | € 1365,77 miljoen |
3 | Duitsland | € 1322,45 miljoen |
4 | Indonesië | € 701,42 miljoen |
5 | Turkije | € 350,34 miljoen |
6 | Mexico | € 334,34 miljoen |
7 | Italië | € 310,81 miljoen |
8 | Zuid-Korea | € 304,90 miljoen |
9 | Verenigd Koninkrijk | € 259,10 miljoen |
10 | Finland | € 229,91 miljoen |
11 | Japan | € 209,36 miljoen |
12 | Taiwan | € 186,02 miljoen |
13 | Egypte | € 170,35 miljoen |
14 | Noorwegen | € 165,26 miljoen |
15 | Frankrijk | € 148,66 miljoen |
Klik hier voor de volledige tabel met exportbestemmingen (2011-2020).